MIESZKANIA
Lista mieszkań
| NAZWA | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | POKOJE | CENA | RZUT | DOSTĘPNOŚĆ | ZAPYTANIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIESZKANIE 1A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 1B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 2A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 2B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | REZERWACJA | |
| MIESZKANIE 3A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 3B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 4A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 4B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 5A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 5B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 6A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | REZERWACJA | |
| MIESZKANIE 6B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 7A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 7B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 8A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 8B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 9A | PARTER | 56,41 m² + ogród | 3 | 450’000.00 zł | Pobierz | WOLNE | |
| MIESZKANIE 9B | PIĘTRO | 62,4 m² + 65,74 m² | 3 | 560’000.00 zł | Pobierz | WOLNE |







